在线咨询:
服务热线: 86-769-8508 5719
型号model | xmd300/ 300 | xmd300/ 600 | xmd300/ 800 | xmd400/ 600 | xmd400/ 800 | xmd400/ 1000 | xmd500/ 800 | xmd500/ 1000 | xmd600/ 800 | xmd600/ 1100 | xmd800/ 1200 | |
驱动功率 drive power | kw | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 75 | 90-160 |
转子直径 rotor diameter | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
转子宽度 rotor width | mm | 300 | 585 | 785 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1100 | 1200 |
动刀数量 number knife | 3*1 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 |
5*2/7*2 |
|
定刀数量 number knife | 2*1 | 2*1 | 2*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | |
喂料口尺寸 size | mm | 375*270 | 400*570 | 400*770 | 540*585 | 550*780 | 550*980 | 650*780 | 650*980 | 790*780 | 790*1080 | 1140*1170 |
破碎腔口径 crushing cavity diameter | mm | 370*300 | 370*585 | 370*785 | 490*600 | 490*800 | 490*1000 | 600*800 | 600*1000 | 740*800 | 740*1100 | 950*1200 |
重量 weight | kg | 850 | 1100 | 1500 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4000 | 6100 | 8500 |
筛网孔径 screen aperture | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
风机安装方式 fan installation | 随机身安装 random body installation 外置独立安装 external stand-alone installation | |||||||||||
外形尺寸 dimensions | l*w*h mm | 1350*700 *1800 | 1350*1000 *1850 | 1350*1300 *1850 | 1700*1350 *2250 | 2100*1550 *2500 | 2100*1800 *2500 | 2300*1800 *2900 | 2300*2000 *2900 | 2600*1800 *3300 | 2600*2200 *3300 | 3100*2450 *4100 |
服务热线