在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号 model | xmj200/320 | xmj200/420 | |
驱动功率 drive power | kw | 3 | 4 |
转子直径 rotor diameter | mm | 200 | 200 |
转子宽度 rotor width | mm | 316 | 416 |
动刀数量 number knife | 3*1 | 3*1 | |
定刀数量 number knife | 2*1 | 2*1 | |
破碎腔口径 crushing cavity diameter | mm | 270*316 | 270*416 |
投料口尺寸 feeding mouth size | mm | 270*316 | 270*416 |
重量 weight | kg | 280 | 350 |
外形尺寸 dimensions | l*w*h mm | 840*670*1340 | 840*820*1340 |
服务热线