1、日常费用对比:
机边碎料机: 2.7kw/h*24h*0.963元/kw/h=62.4元
人工粉碎:工资169元(按50元 0.14元/kg*850kg) 11kw/h*8h*0.963元/kw/h=253.75元
2、材料成本对比:
回料名称 | 日常产生量 | 机边粉碎费用 | 人工粉碎费用 | 节约费用 |
abs | 19kg | 62.4元 | 5.67元 | -56.73元 |
pa | 26kg | 62.4元 | 7.76元 | -54.64元 |
pom | 57kg | 62.4元 | 17.02元 | -45.38元 |
pvc | 19kg | 62.4元 | 5.67元 | -56.73元 |
回料名称 | 日常产生量 | 原料价格 | 人工粉碎利用率 | 损耗费用 |
abs | 19kg | 15元 | 80% | 57元 |
pa | 26kg | 15元 | 80% | 78元 |
pom | 57kg | 9.5元 | 90% | 54.15元 |
pvc | 19kg | 9元 | 70% | 51.3元 |
关键词:kaiyun官方平台app下载